• 部门预算
  • 部门决算
部门编号 部门名称 部门编号 部门名称 部门编号 部门名称
101 县人大 131 县政协 151 县检察院
161 县法院 201 县委办 203 县组织部
211 县委宣传部 213 县统战部 216 县政法委
222 县纪委 223 巡察办 224 县网信办
225 县编办 241 县档案馆 281 县党校
283 县党史办 304 县发展改革局 309 鸡泽县投资促进服务中心
312 县公安局 314 县民政局 315 县司法局
318 县财政局 319 县审计局 323 县人社局
324 自然资源规划局 326 农业农村局 333 县住建局
348 县交通局 357 县文广新局 359 县电视台
360 县教育局 361 县卫健局 362 中共鸡泽县委社会工作部
410 县统计局 412 国家调查队 426 应急管理局
434 县政府办 435 行政审批局 436 综合行政执法局
439 鸡泽县科学技术和工业信息化服务中心 450 县医保局 451 邯郸市公安局交通巡逻警察支队鸡泽县大队
467 邯郸市生态环境局鸡泽县分局 476 县综合治税 477 县市场化服务和社会资本合作管理中心
478 县项目管理中心 501 县信访局 506 县农民合作组织服务中心
525 县市场监督管理局 711 县工会 712 县共青团
713 县妇联 714 县工商联 731 县科协
762 县残联 910 鸡泽镇 911 浮图店乡
912 吴官营乡 913 风正乡 914 小寨镇
915 双塔镇 916 曹庄镇 925 县老区促进会
975 县供销社 976 保税物流中心 977 退役军人事务局
978 鸡泽经济开发区管理委员会